??礛V-SC5050XC 智能相機基于高性能處理器開發(fā),相機內(nèi)嵌 AI 深度學(xué)習(xí)算法,支持 140+
算法功能,擁有強大的運算性能。相機同時提供豐富的擴展接口,支持接入顯示器、鍵盤和鼠標(biāo),
全面提高視覺應(yīng)用的靈活性和復(fù)雜場景適配性,
突破智能相機的應(yīng)用限制。
訂貨型號
? 8 mm 焦距:MV-SC5050XC-08M-WBN
? 12 mm 焦距:MV-SC5050XC-12M-WBN
? 16 mm 焦距:MV-SC5050XC-16M-WBN
??礛V-SC5050XC-08M-WBN 500萬像素彩色SC5000X智能相機特點:
? 內(nèi)嵌 AI 深度學(xué)習(xí)算法,可實現(xiàn)字符識別、物體識別、缺陷檢測等功能
? 集成 VM 算法平臺軟件,可自由使用 140+ 算法功能
? IO 接口豐富,可接入多路輸入、輸出信號
? 支持多種工業(yè)通訊模式,對接無憂
? 狀態(tài)指示燈豐富,方便調(diào)試與維護
? IP67 防護,無懼嚴苛的工業(yè)應(yīng)用環(huán)境
??礛V-SC5050XC-08M-WBN 500萬像素彩色SC5000X智能相機參數(shù):
型號 | 型號 | MV-SC5050XC-08M-WBN |
名稱 | 8mm鏡頭500萬像素彩色SC5000X智能相機 |
工具 | 功能模塊 | VisionMaster算法開發(fā)平臺(包含深度學(xué)習(xí)模塊) |
通訊協(xié)議 | TCP、UDP、ModBus、串口、PROFINET、EtherNet/IP、Fins、MC、FTP等 |
相機 | 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
像元尺寸 | 3.45 μm × 3.45 μm |
靶面尺寸 | 1/1.45" |
分辨率 | 2432 × 2048 |
最大采集幀率 | 60 fps |
增益 | 0 dB ~ 37 dB |
曝光時間 | 15 μs ~ 3000 μs |
像素格式 | Mono 8,RGB 8 |
黑白/彩色 | 彩色 |
平臺 | 內(nèi)存 | 8 GB |
存儲 | 64 GB |
電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s) |
數(shù)字I/O | 12-pin M12接頭提供電源和I/O,包含3路光耦隔離輸入(Line0/1/2),3路光耦隔離輸出(Line3/4/5),1路RS-232 |
供電 | 24 VDC |
功耗 | 典型功耗:10 W@24 VDC 最大功耗:12.9 W@24 VDC |
結(jié)構(gòu) | 焦距 | 8 mm |
鏡頭接口 | M12-Mount,可機械調(diào)焦 |
鏡頭罩 | 半偏振鏡頭罩,可選購?fù)该?、全偏振、擴散鏡頭罩 |
光源 | 白色光源,可選購紅光、藍光或紅外光 |
指示燈 | 電源指示燈PWR,網(wǎng)絡(luò)指示燈LNK,用戶指示燈U1/U2 |
外形尺寸 | 平角:112.3 mm × 54 mm × 60.2 mm 直角:88.7 mm × 54 mm × 82.5 mm |
重量 | 約370 g |
IP防護等級 | IP67 |
溫度 | 工作溫度0 ~ 50°C,儲藏溫度-30 ~ 70°C |
濕度 | 20% ~ 95%RH無冷凝 |
其他信息 | 認證 | CE,KC |
??礛V-SC5050XC-08M-WBN 500萬像素彩色SC5000X智能相機應(yīng)用:
3C,食品與藥品,包裝