MV-CA050-20GM/GC
500萬(wàn)像素 1”CMOS 千兆以太網(wǎng)工業(yè)面陣相機(jī)
海康MV-CA004-10GMGC
40 萬(wàn)像素 1/2.9”CMOS 千兆以太網(wǎng)工業(yè)面陣相機(jī)
MV-CA050-20GM/GC 進(jìn)階型面陣相機(jī),采用 OnSemi 的 PYTHON5000
CMOS 芯片,圖像質(zhì)量?jī)?yōu)異。通過(guò)千兆網(wǎng)接口快速實(shí)時(shí)傳輸非壓縮數(shù)據(jù),最高
幀率可達(dá) 22 fps。
訂貨型號(hào)
黑白相機(jī):MV-CA050-20GM
彩色相機(jī):MV-CA050-20GC
??礛V-CA050-20GM 500萬(wàn)像素網(wǎng)口面陣相機(jī)特點(diǎn):
? 支持自動(dòng)或手動(dòng)調(diào)節(jié)增益、曝光時(shí)間、LUT、
Gamma 校正等
? 采用千兆網(wǎng)接口,無(wú)中繼情況下,最大傳輸距離可到 100m
? 128MB 板上緩存,可緩存多張圖片,用于突發(fā)傳輸或圖像重傳
? 兼容 GigE Vision V1.2 協(xié)議及 GenlCam 標(biāo)準(zhǔn),
無(wú)縫接入第三方軟件平臺(tái)
??礛V-CA050-20GM 500萬(wàn)像素網(wǎng)口面陣相機(jī)參數(shù):
型號(hào) | 型號(hào) | MV-CA050-20GM |
名稱 | 500萬(wàn)像素網(wǎng)口面陣相機(jī),PYTHON5000,黑白 |
性能 | 傳感器類型 | CMOS,全局快門 |
傳感器型號(hào) | OnSemi PYTHON5000 |
像元尺寸 | 4.8 μm × 4.8 μm |
靶面尺寸 | 1” |
分辨率 | 2592 × 2048 |
最大幀率 | 22 fps @2592 × 2048 Mono 8 |
動(dòng)態(tài)范圍 | 57.5 dB |
信噪比 | 39.5 dB |
增益 | 0 dB ~ 15 dB |
曝光時(shí)間 | 65 μs ~ 10 sec |
快門模式 | 支持自動(dòng)曝光、手動(dòng)曝光、一鍵曝光模式 |
黑白/彩色 | 黑白 |
像素格式 | Mono 8/10/10Packed/12/12Packed |
Binning | 支持1 × 1,1 × 2,2 × 1,1 × 4,4 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 2,4 × 4 |
下采樣 | 支持1 × 1,2 × 2 |
鏡像 | 支持水平鏡像,垂直鏡像 |
電氣特性 | 數(shù)據(jù)接口 | Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)兼容Fast Ethernet(100Mbit/s) |
數(shù)字I/O | 6-pin P7接頭提供供電和I/O:1路光耦隔離輸入(Line0),1路光耦隔離輸出(Line1),1路雙向可配置非隔離I/O(Line2) |
供電 | 12 VDC,支持PoE供電 |
典型功耗 | 3.3 W@12 VDC |
結(jié)構(gòu) | 鏡頭接口 | C-Mount |
外形尺寸 | 29 mm × 29 mm × 42 mm |
重量 | 約68 g |
IP防護(hù)等級(jí) | IP30(正確安裝鏡頭以及線纜的情況下) |
溫度 | 工作溫度0°C~ 50°C,儲(chǔ)藏溫度-30°C~ 70°C |
濕度 | 20% ~ 80%RH無(wú)冷凝 |
一般規(guī)范 | 軟件 | MVS或第三方支持GigE Vision協(xié)議軟件 |
操作系統(tǒng) | Windows XP/7/10/11 32/64bits,Linux 32/64bits以及MacOS 64bits |
協(xié)議/標(biāo)準(zhǔn) | GigE Vision V1.2,GenICam |
認(rèn)證 | CE,RoHS,KC |
??礛V-CA050-20GM 500萬(wàn)像素網(wǎng)口面陣相機(jī)應(yīng)用:
電子半導(dǎo)體、工廠自動(dòng)化、食品
飲料、醫(yī)藥包裝等